专家计划:青柠导师命中率:76% | 回报率:1614%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183-185期 | 小 | 0183期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 0173期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 0171期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0166期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0149期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 大 | 0144期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0143期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 0140期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0131期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 0116期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。