专家计划:青柠导师命中率:80% | 回报率:1689%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1088-1090期 | 小 | 1088期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1081期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 大 | 1078期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 大 | 1073期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1072期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1066期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1065期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1059期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 大 | 1057期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1050期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1045期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1031期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 大 | 1029期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 大 | 1025期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1021期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 大 | 1016期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1013期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。